АРЕНДА АВТОКРАНА
Наименование | Минимальный срок аренды | Стоимость за час |
Аренда автокрана 14 тонн, стрела 14 м. | 3ч | 1100 |
Аренда автокрана 16 тонн, стрела 18 м. | 4ч | 1100 |
Аренда автокрана 25 тонн, стрела 21,7 м. | 4ч | 1300 |
Аренда автокрана 25 тонн, стрела 28 м. | 4ч | 1450 |
Аренда автокрана ВЕЗДЕХОДА 25 тонн, стрела 28 м. | 4ч | 1500 |
Аренда автокрана ВЕЗДЕХОДА 25 тонн, стрела 31 м. | 6ч | 1550 |
Аренда автокрана 25 тонн, стрела 40 м. | 8ч | 2000 |
Аренда автокрана 25 тонн, стрела 49 м. | 16ч | 2800 |
Аренда коротко-образного автокрана 25 тонн, стрела 39 м. | 8ч | 1450 |
Аренда автокрана 40 тонн, стрела 31 м. + 9 м. гусёк | 8ч | 2500 |
Аренда автокрана 50 тонн, стрела 34 м. | 8ч | 4375 |
АРЕНДА АВТОВЫШКИ
Наименование | Минимальный срок аренды | Стоимость за час |
Аренда автовышки 18 м телескопической на базе ЗИЛ | 3ч | 900 |
Аренда автовышки 22 м телескопической на базе ЗИЛ | 3ч | 1000 |
Аренда телескопической автовышки ВЕЗДЕХОДА 22 м на базе УРАЛ | 4ч | 1100 |
Аренда автовышки 22 м коленчатой на базе ЗИЛ | 3ч | 900 |
Аренда телескопической автовышки ВЕЗДЕХОДА 14 м на базе ГАЗ | 4ч | 1000 |
Аренда японской телескопической автовышки 14 м на базе MITSUBISHI CANTER | 3ч | 950 |
Аренда японской комбинированной автовышки 17 м на базе ISUZU ELF | 3ч | 1000 |
Аренда японской автовышки - платформы 2*4 метра, грузоподъёмность 800 кг, вылет | 3ч | 1100 |
Аренда комбинированной автовышки 25 метров на базе Mitsubishi FUSO | 4ч | 1300 |
Аренда телескопической автовышки 28 метров на базе ЗИЛ | 4ч | 1450 |
Аренда телескопической автовышки 28 метров на базе Hyundai | 8ч | 1500 |
Аренда комбинированной автовышки ВЕЗДЕХОДА 28 метров на базе Камаза | 4ч | 1800 |
Аренда телескопической автовышки 32 метров на базе Hyundai | 8ч | 2000 |
Аренда Комбинорованой автовышки 32 метра на базе MERCEDES | 8ч | 2200 |
АРЕНДА МИНИ ЭКСКАВАТОРА
Наименование | Минимальный срок аренды | Стоимость за час |
Аренда гусеничного мини экскаватора Kubota KX 101 | 8ч | 1200 |
Аренда гусеничного мини экскаватора Komatsu PC 35 | 8ч | 1200 |
Аренда гусеничного мини экскаватора Komatsu PC 55 | 8ч | 1300 |
АРЕНДА ЯМОБУРА
Наименование | Минимальный срок аренды | Стоимость за час |
Аренда стрелового ямобура БКМ 4x4 ВЕЗДЕХОД ГАЗ 3308 | 3ч | 2250 |
Аренда стрелового ямобура вездехода Mitsubishi Canter | 4ч | 2500 |
Аренда стрелового ямобура Mitsubishi Canter | 4ч | 2500 |
Аренда гусеничного ямобура на базе мини экскаватора | 8ч | 1700 |